trinkgefaesse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| trinkgefaesse [28.07.2023 14:35] – mary | trinkgefaesse [28.07.2023 14:40] (aktuell) – mary | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| **Glas**\\ | **Glas**\\ | ||
| Birka Typ 1\\ | Birka Typ 1\\ | ||
| - | Trichterbecher/ | + | Trichterbecher/ |
| Gläser dieser Form wurden auch in Haithabu gefunden. Über die Hälfte der Funde in Birka lassen sich diesem Typ zuordnen. (24 von 43 Funden) | Gläser dieser Form wurden auch in Haithabu gefunden. Über die Hälfte der Funde in Birka lassen sich diesem Typ zuordnen. (24 von 43 Funden) | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Birka Typ 6-9 sind eher einfach gehalten oder nur wenig davon erhalten. | Birka Typ 6-9 sind eher einfach gehalten oder nur wenig davon erhalten. | ||
| - | Quelle: | + | Für tiefer gehende Informationen zu den Glasfunden in Birka lohnt sich ein Blick auf [[https:// |
trinkgefaesse.1690554932.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.07.2023 14:35 von mary