trinkgefaesse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| trinkgefaesse [28.07.2023 14:31] – mary | trinkgefaesse [28.07.2023 14:40] (aktuell) – mary | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| **Glas**\\ | **Glas**\\ | ||
| Birka Typ 1\\ | Birka Typ 1\\ | ||
| - | Trichterbecher/ | + | Trichterbecher/ |
| - | Gläser dieser Form wurden auch in Haithabu gefunden. | + | Gläser dieser Form wurden auch in Haithabu gefunden. |
| Birka Typ 2\\ | Birka Typ 2\\ | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Birka Typ 6-9 sind eher einfach gehalten oder nur wenig davon erhalten. | Birka Typ 6-9 sind eher einfach gehalten oder nur wenig davon erhalten. | ||
| + | Für tiefer gehende Informationen zu den Glasfunden in Birka lohnt sich ein Blick auf [[https:// | ||
trinkgefaesse.1690554718.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.07.2023 14:31 von mary