gokstad_kiepe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| gokstad_kiepe [28.07.2023 15:34] – mary | gokstad_kiepe [28.07.2023 16:22] (aktuell) – mary | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Gokstad Kiepe ====== | ====== Gokstad Kiepe ====== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **Fundorte** | + | **Fundorte**\\ |
| - | Gokstad, Norwegen | + | Gokstadhaugen, |
| - | Im Schiffsgrab | + | Ein ähnlicher Fund wird in „The man from Voll“, Tomáš Vlasatý, Marobud, 2017 erwähnt. |
| - | **Zeitstellung** | + | **Zeitstellung**\\ |
| 9. Jahrhundert | 9. Jahrhundert | ||
| - | **Material** | + | **Material**\\ |
| 2 Eichenbretter | 2 Eichenbretter | ||
| - | **Abmessungen** | + | **Abmessungen**\\ |
| - | Beide Bretter: oval, 48*19cm, mit Schnitzereien verziert, je 2 große Löcher mit 25cm Abstand auf einer Seite | + | Beide Bretter: oval, etwa 48*19cm, mit Schnitzereien verziert |
| - | Brett 1: Stärke 1cm, einzelne, mittige, längliche Lochung gegenüber | + | *Brett 1: Stärke 1cm, einzelne, mittige, längliche Lochung gegenüber |
| - | Brett 2: Stärke 1,3cm Doppelreihige Lochung, Lochabstand 3-4mm | + | *Brett 2: Stärke 1,3cm Doppelreihige Lochung, Lochabstand 3-4mm |
| - | **Interpretationen und Bauanleitungen** | + | **Interpretationen und Bauanleitungen**\\ |
| 3 Interpretationen für den Korpus: | 3 Interpretationen für den Korpus: | ||
| - | *Leder | + | *Leder: keine Reste gefunden obwohl auf dem Schiff auch Schuhe gefunden wurden |
| - | *Korbgeflecht | + | *Korbgeflecht: eher unwahrscheinlich |
| - | *Birkenrinde/ | + | *Birkenrinde/ |
| - | ** | + | **Quellen**\\ |
| - | Quellen | + | |
| - | ** | + | |
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
gokstad_kiepe.1690558486.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.07.2023 15:34 von mary